Описание
Радиолампа 6Е3П
электронно-световой индикатор в стеклянном пальчиковом корпусе с 9-ю выводами для визуальной настройки стереофонических магнитофонов и ламповых радиоприемников. Индикация осуществляется полосами зелёного цвета на люминофоре, нанесенного на боковую поверхность баллона радиолампы. Радиолампа 6Е3П имеет катод косвенного накала, может работать в любом положении.
ЦОКОЛЕВКА 6Е3П:
|
1 | сетка |
2,6,8 | светящийся и лучеобразующий экраны | |
3 | катод, катодная сетка и фокусирующий электрод | |
4 | подогреватель(накал) | |
5 | подогреватель(накал) | |
7 | отклоняющий электрод | |
9 | анод |
ХАРАКТЕРИСТИКИ 6Е3П (номинальный режим)
Напряжение накала
(последовательное/параллельное соединение нити накала) |
6,3В |
Ток накала | 230мА(средн.)
270мА(макс.) |
Напряжение анода | 250В |
Напряжение экрана | 250В |
Напряжение смещения на управляющей сетке | 0В |
Ток анода | 0,35мА |
Сопротивление в цепи экрана | 100КОм |
Сопротивление в цепи анода | 470КОм |
Обратный ток сетки | <1мкА |
Ток утечки катод-подогреватель | <20мкА |
Перекрытие светящихся секторов при Uc=-22В | >1,5мм |
Расхождение светящихся секторов | >12мм |
Яркость | >40кд/м² |
Цвет свечения | зелёный |
Размеры | Ø22,5х72мм |
Минимальная наработка | 1000ч |
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала | 5,7..6,9В |
Напряжение анода | 300В |
Напряжение экрана | 300В |
Напряжение катод-подогреватель | ±100В |
Сопротивление в цепи сетки | 3000КОм |
Ток катода, не более | 3мА |
Мощность, рассеиваемая анодом, не более | 0,5Вт |
Температура баллона | +120°С |
Температура окр. среды | -60..+70°С |
Электронно-световой индикатор 6Е3П заказать и купить в интернет-магазине "СОБЕРИ.ПРО-ФЕССИОНАЛЬНО!" с доставкой в Санкт-Петербурге, Москве и по всей России. |