6Е3П электронно-световой индикатор для визуальной настройки стереофонических магнитофонов и ламповых радиоприемников.
Параметры радиолампы 6Е3П (номинальный режим)
Напряжение накала
(последовательное/параллельное соединение нити накала) |
6,3В |
Ток накала | 230мА(средн.)
270мА(макс.) |
Напряжение анода | 250В |
Напряжение экрана | 250В |
Напряжение смещения на управляющей сетке | 0В |
Ток анода | 0,35мА |
Сопротивление в цепи экрана | 100КОм |
Сопротивление в цепи анода | 470КОм |
Обратный ток сетки | <1мкА |
Ток утечки катод-подогреватель | <20мкА |
Перекрытие светящихся секторов при Uc=-22В | >1,5мм |
Расхождение светящихся секторов | >12мм |
Яркость | >40кд/м² |
Цвет свечения | зелёный |
Размеры | Ø22,5х72мм |
Минимальная наработка | 1000ч |
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала | 5,7..6,9В |
Напряжение анода | 300В |
Напряжение экрана | 300В |
Напряжение катод-подогреватель | ±100В |
Сопротивление в цепи сетки | 3000КОм |
Ток катода, не более | 3мА |
Мощность, рассеиваемая анодом, не более | 0,5Вт |
Температура баллона | +120°С |
Температура окр. среды | -60..+70°С |
Радиолампа индикаторная 6Е3П купить в интернет магазине "СОБЕРИ.ПРО-ФЕССИОНАЛЬНО!".